Kartonske stezaljke mogu sigurno i učinkovito nositi sa svim vrstama kartonske ambalaže. Primjenjujte na duhan, kućanske električne uređaje (kao što su hladnjaci, televizori, perilice rublja i druga industrija), bez rukovanja i slaganja palete.
Stezaljke za kartonske priključke za viličar klase 3 i 1220 * 1420 mm
Specifikacija
Kapacitet @ centar za opterećenje | Katalog | Klasa montaže | Raspon otvaranja | Visina ruku (Mm) | Duljina ruke (Mm) | Okomito središte gravitacije (CGV) (Mm) | Vodoravno središte gravitacije (CGH) (Mm) | Učinkovita debljina (ET) (Mm) | Težina (Kg) |
1600@535 | SLR-A05CC | 2 | 560-1930 | 1220 | 1070 | 326 | 420 | 132 | 640 |
1600@535 | SLR-A06CC | 2 | 560-1930 | 1220 | 1170 | 326 | 428 | 132 | 640 |
1600@610 | SLR-A07CC | 2 | 560-1930 | 1220 | 1220 | 326 | 448 | 132 | 696 |
1500@660 | SLR-A08CC | 2 | 560-1930 | 1220 | 1320 | 326 | 475 | 132 | 750 |
1400@710 | SLR-A09CC | 2 | 560-1930 | 1220 | 1420 | 326 | 485 | 132 | 762 |
1400@610 | SLR-A10CC | 2 | 560-1930 | 1320 | 1220 | 348 | 455 | 132 | 728 |
1400@660 | SLR-A11CC | 2 | 560-1930 | 1320 | 1320 | 348 | 475 | 132 | 785 |
2300@610 | SLR-B20CC | 3 | 540-1850 | 1320 | 1220 | 420 | 465 | 132 | 795 |
2300@660 | SLR-B21CC | 3 | 540-1850 | 1320 | 1320 | 420 | 475 | 152 | 850 |
2300@710 | SLR-B22CC | 3 | 540-1850 | 1320 | 1420 | 420 | 485 | 152 | 898 |
2300@610 | SLR-B23CC | 3 | 540-1850 | 1320 | 1220 | 430 | 475 | 152 | 852 |
2300@660 | SLR-B24CC | 3 | 540-1850 | 1320 | 1320 | 430 | 485 | 152 | 908 |
Bilješka
1) Sve kartonske stezaljke mogu bočno pomicati, Potreban je viljuškar da biste povećali dodatna 2 skupa ulja.
2) Viličar opremljen sa četiri ventila za regulaciju pritiska.
Stezaljke za kartonske priključke za viličar klase 3 i 1220 * 1420 mm
Video
Brzi detalji
Mjesto podrijetla: Fujian, Kina (kopno)
Naziv marke: HUAMAI
Naziv proizvoda: Držač za kutiju za viličar
Nosivost: 1600 kg
Raspon otvaranja: 560-1930 mm
Klasa ugradnje: 2
Visina ruku: 1220 mm
Duljina ruke: 1070 mm
Delotvorna debljina: 132 mm